![]() |
![]() |
2a, Karl Marx Street
BLS-210001 Vitebsk
Tel: ++375-212/37 85 74
Fax: ++375-212/37 93 41
E-mail: -.
Website: -.
Year formed: 1960 (Lokomotiv-96 since 1996).
Team colours: white/blue.
Championships (0): -.
Cup wins (1): 1998.
Appearances in European Cup Competitions (1): E2 1999 Q.
League record since 1994: 3, 2, 5, 3, 4, (10).
Top players: Vitali Aletschschenko (24/forward), Vasili Diatlow (29/defender), Wiatscheslaw Gormasch (23/forward), Sergej Terichow (25/half back), Oleg Woropajew (29/defender).
Coach: Viktor Trubitsin (53).
The city of Vitebsk is located only 50 km away from the Russian border. 1992 the club were promoted to the highest league for the first time; they played under the name of their sponsor, the textile factory KIM. Four years later, Dvina, as they were called in the 1995/96 season, were renamed to Lokomotiv-96. Since then, the Bjelorus railways own the club, which is presided by Igor Lobanov. Coach Viktor Trubitsin's team try to succeed with defensive tactics, lacking the skill for a more sophisticated play, but this system did not prevent them from being swept away 1:8 by Levski Sofia in the first leg of last year's Cupwinners' Cup. As the stadium of Vitebsk with 15,000 seats is being rebuilt and will not be reopened before the year 2000, Lokomotiv-96 play their Intertoto Cup home games in the Dinamo Stadium of Minsk, the capital, which is 200 km away and where the national team play, too. -ba
Die Stadt Vitebsk liegt lediglich 50 km von der Grenze zu Russland entfernt. Der Verein stieg 1992 erstmals in die höchste Spielklasse auf und trat fortan unter dem Namen des neuen Sponsors KIM auf, einer Textil-Fabrik. Vier Jahre später wurde Dvina, so die Bezeichnung in der Saison 1995/96, in Lokomotiv-96 umbenannt. Seither ist die weissrussische Eisenbahn Besitzer des Klubs, der von Igor Lobanov präsidiert wird. Trainer Viktor Trubitsin sucht den Erfolg meist in einer defensiven Taktik. Für eine gepflegtere Spielweise fehlen ihm die spielerischen Mittel. Dieses System bewahrte die Weissrussen letzte Saison im Hinspiel des Cup der Cupsieger nicht vor einer 1:8-Niederlage bei Levski Sofia. Das Stadion in Vitebsk wird derzeit neu erstellt und erst im Jahr 2000 wieder eröffnet. Später soll es über 15'000 Sitzplätze verfügen. Die Heimspiele im Intertoto-Cup trägt Lokomotiv-96 deshalb in der über 200 km entfernten Hauptstadt Minsk aus. Im Dinamo-Stadion spielt auch die Nationalmannschaft. -lb
Last eight results in the national championship / Die letzten acht Resultate in der nationalen Meisterschaft
| 3rd round: | a | Torpedo Mogilev | 4 : 0 |
| 4th round: | h | Dinamo Minsk | 1 : 0 |
| 5th round: | a | Dinamo Brest | 0 : 3 |
| 6th round: | h | Torpedo Minsk | 2 : 0 |
| 7th round: | a | Belshina Bobruisk | 0 : 4 |
| 8th round: | h | Molodechno | 1 : 2 |
| 9th round: | postponed | ||
| 10th round: | h | Novopolots | 2 : 0 |
| 11th round: | a | BATE Brisov | 2 : 3 |
Current table in the national championship / Zwischenrangliste in der nationalen Meisterschaft
| 01. BATE Borisov | 10 | 9 | 1 | 0 | 38: 10 | 28 | |
| 02. Dnepr Mogilev | 10 | 7 | 3 | 0 | 24: 9 | 24 | |
| 03. Gomel | 10 | 7 | 3 | 0 | 13: 4 | 24 | |
| 04. Shakhter Soligorsk | 10 | 6 | 1 | 3 | 24: 13 | 19 | |
| 05. Neman Grodno | 10 | 5 | 3 | 2 | 13: 7 | 18 | |
| 06. Slavia Mozyr | 10 | 5 | 2 | 3 | 13: 8 | 17 | |
| 07. Dinamo Minsk | 10 | 4 | 3 | 3 | 11: 10 | 15 | |
| 08. Dinamo Brest | 10 | 4 | 2 | 4 | 15: 15 | 14 | |
| 09. LOKOMOTIV-96 VITEBSK | 10 | 4 | 2 | 4 | 13: 13 | 14 | |
| 10. Belshina Bobruisk | 10 | 3 | 4 | 3 | 16: 14 | 13 | |
| 11. Lida | 10 | 3 | 1 | 6 | 11: 19 | 10 | |
| 12. Torpedo Minsk | 10 | 3 | 0 | 7 | 9: 17 | 9 | |
| 13. Novopolotsk | 10 | 2 | 1 | 7 | 11: 25 | 7 | |
| 14. Molodechno | 10 | 1 | 2 | 7 | 7: 18 | 5 | |
| 15. Osipovichi | 10 | 1 | 1 | 8 | 7: 24 | 4 | |
| 16. Torpedo Mogilev | 10 | 0 | 3 | 7 | 7: 26 | 3 |
Final table in the national championship / Schlussrangliste in der nationalen Meisterschaft
1998
| 01. Dnepr Mogilev | 28 | 21 | 4 | 3 | 55: 14 | 67 | E1 |
| 02. Bate Borisov | 28 | 18 | 4 | 6 | 50: 25 | 58 | E3 |
| 03. Belshina Bobruisk | 28 | 17 | 6 | 5 | 46: 17 | 57 | E3 |
| 04. LOKOMOTIV-96 VITEBSK | 28 | 14 | 6 | 8 | 35: 24 | 48 | |
| 05. Gomel | 28 | 12 | 9 | 7 | 36: 30 | 45 | |
| 06. Slavia Mozyr | 28 | 12 | 9 | 7 | 41: 36 | 45 | |
| 07. Torpedo Minsk | 28 | 12 | 8 | 8 | 44: 22 | 44 | |
| 08. Dinamo Minsk | 28 | 11 | 6 | 11 | 39: 38 | 39 | |
| 09. Dinamo Brest | 28 | 12 | 2 | 14 | 40: 40 | 38 | |
| 10. Neman Grodno | 28 | 8 | 7 | 13 | 27: 43 | 31 | |
| 11. Shakhter Soligorsk | 28 | 8 | 6 | 14 | 33: 54 | 30 | |
| 12. Torpedo Mogilev | 28 | 7 | 8 | 13 | 30: 40 | 29 | |
| 13. Novopolotsk | 28 | 7 | 4 | 17 | 33: 47 | 25 | |
| 14. Molodechno | 28 | 4 | 4 | 20 | 21: 51 | 16 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||
| 15. Kommunalnik Slonim | 28 | 3 | 5 | 20 | 14: 63 | 14 | |
Cup final:
Belshina Bobruisk - Slavia Mozyr 1:1 a.e.t., 4:2 pen.
Key to abbreviations / verwendete Abkürzungen
Unofficial and unverified information
![]() |
![]() |